Je nach Lage erfüllen Pufferstreifen unterschiedliche Zwecke. Vor allem sollen sie Run-off verhindern. Als Gewässerrand- oder Erosionsschutzstreifen sind die bewachsenen Grünflächen förderfähig: Als Agrarumweltmaßnahme auch in Kombination mit dem Greening (Doppelförderung wird abgezogen).
Doch anstatt der Pufferstreifen könnten auch Blühstreifen auf dem Acker stehen. Wie sich die Fördersätze für beide Maßnahmen in den Bundesländern unterscheiden, entnehmen Sie der Tabelle.
So unterscheiden sich die Förderbeiträge für Schutzstreifen und Blühflächen | |||
---|---|---|---|
Agrarumweltmaßnahme Gewässerrand-/Erosionsschutzstreifen | Förderbetrag | alternativ Blühstreifen | |
BB | - | - | - |
BW | - | - | + 700 €/ha* |
BY | dauerhafte Einsaat/Beibehaltung eines 10 – 30 m breiten Grünstreifens auf Ackerfläche am Feldrand entlang angrenzender Seen und Fließgewässer, in erosionsgefährdeten Geländemulden, bei potenziell erosionsgefährdeten Hangflächen am Fuß- und im Hangbereich quer zur Hangneigung. Keine Düngung und flächendeckender Pflanzenschutzmitteleinsatz; Grünstreifen muss mind. einmal im Jahr gemäht, beweidet oder gemulcht werden; nach Förderende kein Dauergrünlandstatus | 920 €/ha* | + 600 € bis EMZ 5 000,je weitere 100 EMZ 100 €/ha* |
HE | Gewässer-/Erosionsschutzstreifen mit förderfähiger Saatgutmischung. Breite 5 –30 m, keine Pflanzenschutzmittel und Stickstoff-haltigen Dünger; Anlage der Streifen quer zur Hangneigung bzw. Hauptwindrichtung. Aufwuchs kann genutzt werden; Kulisse | 760 €/ha* | + 600 €/ha* |
MVP | Ansaat geeigneter, i. d. R. gräserbetonter, Saatgutmischung entlang von Gewässern; Anlage Erosionsschutzstreifen auf gefährdeten Flächen quer zur Hangneigung bzw. zur Hauptwindrichtung und in Tiefenlinien | 610 €/ha* | + 680 €/ha* |
NDS | Gewässerschutzstreifen: 6 – 30 m Breite; Saatgut muss überwiegend aus Grassamen bestehen; Erosionsschutzstreifen (Förderkulisse): von 6 – 30 m Breite quer zum Verlauf der Hangneigung; Saatgut muss überwiegend aus Grassamen bestehen | 540 €/ha* 760 €/ha* | + 700 €/ha+ 875 €/ha* |
NRW | Uferrand- oder Erosionsschutzstreifen auf Acker, Begrünung eines Streifens von 5 – 30 m Breite auf Acker durch Einsaat mit mehrjähigen Grasarten oder gräserbetonten Mischungen und dessen Beibehaltung | 1100 €/ha* | + 1200 €/ha* |
RLP | Streifen von 5 – 30 m Breite auf AF (entlang des Gewässers) mit standortgerechter, an extensive Bewirtschaftung angepasster Grünlandmischung (≥ 3 ausdauernde Grasarten, Gräseranteil in der Begrünungsmischung ≥ 80 %, max. 20 % Leguminosen).Keine Düngung, keine PSM; mind. eine Nutzung pro Jahr | 760 €/ha* | + 750 bis 1000 €/ha bei jährlicher Einsaat, 490 bis 740 €/ha bei mehrjähriger Einsaat i. A. EMZ* |
SH | - | - | + 750 €/ha* |
SL | - | - | - |
SN | Grünstreifen auf Ackerland: 5-jährige Dauerbegrünung; Bewirtschaftung mit Ackerfuttersaaten; Bestandslücken sind mit Nachsaat zu schließen, Mindestbreite 6 m, kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel | 313 €/ha* | - |
ST | - | - | + 850 €/ha bzw. 290 €/ha* |
TH | Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen (gefährdete Flächen quer zur Hangneigung und in Tiefenlinien), Breite 5 – 30 m; Ansaat einer geeigneten, in der Regel gräserbetonten Saatgutmischung lt. Empfehlung | 660 €/ha* | + 680/720 €/h* |
* Kombination mit Greening möglich, Abzug Doppelförderung, wenn Bereitstellung als ökologische Vorrangfläche (380 €/ha); | |||
EMZ = gemeindebezogene Ertragsmesszahl | |||
top agrar |