Wollen Sie sich selber an den Liquiditätsplan wagen, können Sie dies zum einen über eine Excel-Tabelle machen. Dort stellen Sie das Planjahr in einzelnen Monaten in den Spalten dar. Die Zeilen sind dann die einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen. Für die Liquiditätsplanung gibt es einige Excel-Vorlagen, die Sie unten aufgeführt finden. Diese Vorlagen sollten Sie aber auf Ihren Betrieb abstimmen, indem Sie die Einnahmen- und Ausgabenpositionen auf dem Kontenjournal übernehmen. So können Sie ganz einfach die Zahlen aus der Buchführung in die Excel-Datei übertragen.
Außerdem stellen wir Ihnen die ausführliche Vorlage der Argarberatung-Mitte zur Verfügung. Die komprimierte Tabelle finden Sie im Heft 9/2019 S. 40.
Auch für Buchführungsprogramme wie Adnova, Datev oder NLB bestimmte Tools, mit denen Sie einen Liquiditätsplan erstellen können. Da in den Programmen die Ein- und Auszahlungen über die Buchführung direkt eingepflegt sind, müssen Sie dort auch die Daten nicht manuell eintragen. Sprechen Sie einfach Ihren Steuerberater bzw. die Buchstelle an und fragen nach dem Liquiditätsplan.
Vorlage der Agrarberatung-Mitte zur Verfügung
Plan für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Okt 19 | Nov 19 | Dez 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mrz 20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | |
Anzahl Kühe in Milch | 368 | 368 | 385 | 394 | 438 | 438 | 420 | 403 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Milchleistung /Kuh | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 57 |
Vermarktete Milch in kg | 297.675 | 297.675 | 311.850 | 324.844 | 367.500 | 374.063 | 352.800 | 362.250 | 346.500 | 323.400 | 311.850 | 658.350 |
Milch ct/kg (brutto ca.) | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 34,0 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Kratfutterkosten (in ct je kg Milch) | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -10,5 | -9,0 |
Strom, Heizstoffe, Wasser (in ct je kg Milch) | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,7 |
Sonstiger Spezialaufwand Tierhaltung (in ct je kg Milch) | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
Kontostand am Anfang | -35.000 | -72.439 | -61.958 | -107.272 | -79.969 | -83.874 | 16.367 | 30.010 | 60.736 | 20.196 | 26.255 | 2.611 |
Einnahmen Landwirtschaft | ||||||||||||
Marktfrüchte | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleischerlöse (Kälber und Altkühe) | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 26250 | 15750 | 5250 | 8750 | 8750 | 5250 | 5250 | 8750 |
Milch | 95.256 | 98.233 | 106.029 | 113.695 | 124.950 | 130.922 | 119.952 | 123.165 | 117.810 | 109.956 | 106.029 | 223.839 |
Sonstige landwirtschaftl. Einnahmen (Diesel- und Agrarprämie) | 0 | 0 | 0 | 11375 | 0 | 78750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einnahmen Landwirtschaft gesamt | 111.006 | 113.983 | 121.779 | 179.320 | 151.200 | 225.422 | 125.202 | 131.915 | 126.560 | 115.206 | 111.279 | 232.589 |
Ausgaben Landwirtschaft | ||||||||||||
Saat- und Pflanzgut | 0 | 0 | 0 | -3500 | -6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14000 | -1050 |
Düngemittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26250 | 0 | 0 | 0 | -7350 | -2625 | -525 |
Pflanzenschutz | 0 | 0 | -1750 | -1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5250 | -5250 |
Viehzukauf | -10500 | -17325 | -17325 | -17325 | -17325 | -23100 | -8662,5 | -5775 | -10500 | -10500 | -10500 | -10500 |
Kraftfutterzukauf | -26.791 | -26.791 | -28.067 | -29.236 | -38.588 | -39.277 | -37.044 | -38.036 | -36.383 | -33.957 | -32.744 | -59.252 |
Grundfutterzukauf | 0 | -1225 | 0 | -43750 | 0 | -2975 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | -2275 |
Sonstige Ausgaben Viehhaltung | -8.930 | -8.930 | -9.356 | -9.745 | -11.025 | -11.222 | -10.584 | -10.868 | -10.395 | -9.702 | -9.356 | -19.751 |
Löhne,Sozialabgaben,Berufsgen.schaft | -7000 | -10500 | -7000 | -7000 | -12250 | -12250 | -12250 | -12250 | -12250 | -12250 | -12250 | -12250 |
Lohnarbeit, Maschinenmiete | -15925 | -4375 | -4375 | -5250 | -21875 | -3500 | 0 | 0 | -3500 | 0 | -8400 | -11900 |
Treib- und Schmierstoffe | -5.250 | -7.875 | -6.125 | 0 | -9.100 | 0 | 0 | -4.725 | 0 | -4.900 | -5.250 | -5.688 |
Unterhaltung Maschinen | -4375 | -5250 | -14000 | -3500 | -2100 | -2100 | -2100 | -2100 | -8750 | -4375 | -3850 | -8750 |
Pkw, Fuhrpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unterhaltung Gebäude,Grundverbesserung | 0 | 0 | 0 | -1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1750 | 0 | 0 | -1750 |
Betriebsversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8823,5 | -6954,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betriebssteuern und Abgaben | 0 | -630 | 0 | 0 | -630 | 0 | -154 | -787,5 | 0 | 0 | -1330 | -350 |
Strom, Heizstoffe, Wasser | -5.060 | 0 | -5.250 | -2.398 | -2.450 | -5.250 | 0 | -2.975 | -2.625 | -2.625 | 0 | -7.350 |
Sonstige allgemeine Ausgaben | -1750 | -1487,5 | -1172,5 | -1750 | -5600 | -2100 | -2450 | -385 | -4375 | -1225 | -2975 | -1750 |
Ausgaben Landwirtschaft gesamt | -85.581 | -84.389 | -94.420 | -126.954 | -127.068 | -130.823 | -82.068 | -84.856 | -90.703 | -86.884 | -108.530 | -148.390 |
Rohüber-/-unterschuss Landwirtschaft | 25.425 | 29.594 | 27.360 | 52.367 | 24.133 | 94.598 | 43.134 | 47.059 | 35.858 | 28.322 | 2.749 | 84.200 |
Sonstige Einnahmen und Ausgaben | ||||||||||||
Pachten, Mieten | -3150 | -3150 | -3150 | -9100 | -12075 | -3150 | -13527,5 | -1750 | -3150 | -9100 | -13230 | -3220 |
Zinsen Kapitaldienst | -146 | -136 | -3.478 | -117 | -107 | -10.334 | -96 | -94 | -2.950 | -94 | -94 | -9.614 |
Zinsen Kontokurrent/Landhandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Ausgaben/Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überschuss/Unterschuss Unternehmen | 22.128 | 26.308 | 20.732 | 43.150 | 11.951 | 81.115 | 29.510 | 45.215 | 29.758 | 19.128 | -10.575 | 71.365 |
Privat | ||||||||||||
Lebenshaltung | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | 6.125 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 | -4.025 |
Sonderausgaben | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
Altenteil/Lebensversicherung etc. | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 | -4025 |
Private Steuern/Erstattungen | 0 | 0 | -4375 | 0 | 0 | -4375 | 0 | 0 | -11375 | 0 | 0 | -4375 |
Private Einlagen (Mieteinnahmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettofremdkapital-/-guthabenänderung | 10.578 | 14.758 | 4.807 | 31.600 | 401 | 162.840 | 17.960 | 33.665 | 6.833 | 7.578 | -22.125 | 55.440 |
Tilgung | -4.267 | -4.277 | -50.121 | -4.296 | -4.306 | -62.598 | -4.317 | -2.940 | -47.373 | -1.519 | -1.519 | -86.074 |
Liquiditätsänderung | 6.311 | 10.481 | -45.314 | 27.303 | -3.906 | 100.241 | 13.643 | 30.725 | -40.540 | 6.059 | -23.644 | -30.634 |
offene Rechnung | -43.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontostand am Ende | -72.439 | -61.958 | -107.272 | -79.969 | -83.874 | 16.367 | 30.010 | 60.736 | 20.196 | 26.255 | 2.611 | -28.023 |
Quelle: Agrarberatung-Mitte e. V.