Aktuell bewegen sich die Temperaturen vielerorts um den Gefrierpunkt. Warten Sie mit der Maisaussaat möglichst, bis die Bodentemperaturen ansteigen (optimal sind 8°C). Ist es zu kalt, können vor allem auf nass-kalten Böden deutliche Schäden auftreten. Eher trockene Böden sind weniger gefährdet. Die Schwere des Kälteschadens hängt hauptsächlich vom Wachstumsstadium des Maises ab, zu dem die Kälte auftritt:
- Kälte zu Beginn der Keimung kann schwere Schäden verursachen. Im Extremfall wächst die Koleoptile (Schutzorgan für das aufgehende erste Blatt) gar nicht. Die Folge sind Pflanzenausfälle und lückige Bestände.
- Sind die Keimlingswurzel und die Koleoptile bereits im Wachstum, kann Kälte zu mittelschweren bis mittleren Schäden führen. Bei einem verlangsamten Wachstum wird die Koleoptile gestaucht. Der Vegetationskegel kann nur innerhalb einer intakten Koleoptile durch den Boden wachsen. Die Bestände laufen in diesen Fällen oft ungleichmäßig auf.
- Ist der Mais im 2-Blattstadium, führen kalte Temperaturen (kein Frost) in der Regel nur noch zu geringen Schäden, die sich später häufig wieder verwachsen.
Bei stärkeren Temperaturschwankungen ist es möglich, dass der Keimling verdreht wächst. Dieses Phänomen ist häufig dann zu beobachten, wenn die Tage warm und die Nächte sehr kalt sind.
Wasserversorgung der Böden | ||||
---|---|---|---|---|
schlecht | mittel | gut | ||
anzustrebende Pflanzenzahl je m² | ||||
Massenwüchsige Sorten | ||||
I | Amaroc, Agro Janus, Agro Polis, Agro Vitallo, Amamonte, Ampatico KWS, Atletas, Batisti CS, Carolinio KWS, Charleen, Claudinio, DKC 3350, DKC 3764, ES Yeti, ES Metronom, ES Watson, Farmezzo, Farmgigant, Farmicus, Farmplus, Figaro, Frederico KWS, Grosso, Indexx, Kantorus, Kartagos, Kilomeris, LG 30217, LG 30252, LG 30258, LG 3216, Lindolfino KWS, Pauleen, Perinio KWS, P8134, P8201, P8372, P8631, P8613, P8821, P9012, P9106, Petroschka, Rakete, RGT Karlaxx, Ricardinio, Rivaldinio, Ronaldinio, Rudolfinio KWS, Sumatra, Surterra, Susetta, SY Amboss, SY Kardona, SY Campona, SY Monolit, SY Welas, Simpatico KWS, Torres, Toninio, Walterinio | von 6 bis 8,5 | ||
II | Agro Fides, Agro Naut, Babexx, Benedictio KWS, Cathy, Colisee, Corfinio KWS, Cranberri CS, DKC3341, ES Amulet, ES Asteroid, ES Crossman, ES Opaline, Farmerino, Farmfire, Farmflink, Feuerstein, Kalideas, Katari CS, KWS2322, KWS Stabil, Laurinio, LG 30212, LG 30215, LG 30223, LG 30248, LG 30251, LG 30254, Liberator, Liprimus, Luigi CS, Mallory, MAS 26T, Milesim, Monasterium, P7883, P8589, P9027, Panvinio, Ridley, Smoothi CS, SY Amboss, SY Pracht, SY Talisman, SY Telias, SY Werena, Tokala | von 7 bis 9,5 | ||
III | Amagrano, Calango KWS, Davos, LG 30222, Messago, Mixxture, Rianni CS, Santimo, Schobbi CS, Stacey, Sunshinos, Vitally, Zoey | von 8 bis 10 | ||
Kleinwüchsige Sorten |
Landwirtschaftskammer Niedersachsen