Mit den Öko-Regelungen (Eco-Schemes) will die Politik die Landwirtschaft auf Kurs Richtung mehr Nachhaltigkeit schicken. Für die Maßnahmen sind ab 2023 im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) rund 1 Mrd. € pro Jahr reserviert. Ob das Vorhaben gelingt, hängt maßgeblich davon ab, ob unter dem Strich etwas im Portemonnaie der Landwirte übrig bleibt. Unsere Experten zeigen, welche Maßnahmen zu welchen Betriebstypen passen. Hier finden Sie detaillierte Übersichten, welche Vergleichsdeckungsbeiträge die Grundlage für die einzelnen Beispielrechnungen liefern.
Tabelle A1: Deckungsbeiträge im Ackerbaubetrieb (Stundenlohn: 20 €/h)
Anbauprogramm GAP 2023 | mit Eco-Schemes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR | WW | WG | NPF | AB | WRo | Blüh 1 | Blüh 2 | |
Ertrag, dt/ha | 38 | 86 | 85 | 45 | 85 | |||
Preis, €/dt | 55 | 25 | 23 | 30 | 22 | |||
Su. Leistungen, €/ha | 2.090 | 2.150 | 1.955 | 0 | 1.350 | 1.870 | 0 | 0 |
Saatgut, €/ha | 70 | 83 | 78 | 0 | 258 | 118 | 70 | 65 |
Dünger, €/ha | 467 | 451 | 435 | 0 | 271 | 415 | 0 | 0 |
Pflanzenschutz, €/ha | 190 | 160 | 170 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 |
var. Maschinenkosten, €/ha | 180 | 185 | 195 | 20 | 175 | 180 | 30 | 15 |
Hagelvers., €/ha | 25 | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
sonstiges, €/ha | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Su. var. Kosten, €/ha | 940 | 899 | 896 | 20 | 842 | 851 | 100 | 80 |
Deckungs- beitrag, €/ha | 1.150 | 1.251 | 1.059 | -20 | 508 | 1.019 | -100 | -80 |
- Arbeitsansatz, €/ha | 74 | 76 | 80 | 10 | 70 | 76 | 10 | 5 |
Vergleichs- deckungs-beitrag, €/ha | 1.076 | 1.175 | 979 | -30 | 438 | 943 | -110 | -85 |
WR = Winterraps; WW = Winterweizen; WG = Wintergerste; NPF = Nichtproduktive Fläche; AB = Ackerbohne; WRo = Winterroggen; Blüh 1 = einjährige Blühfläche; Blüh 2 = zweijährige Blühfläche |
Tabelle A2: Deckungsbeiträge im Milchvieh-Futterbaubetrieb (Stundenlohn: 20 €/h)
Anbauprogramm GAP 2023 | mit Eco-Schemes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGL | SM | AG | WW | NPF | Lu | WG | Blüh 2 | |
Ertrag, dt/ha | 83 | 480 | 80 | 70 | ||||
Preis, €/dt | 23 | 3 | 25 | 23 | ||||
Su. Leistungen, €/ha | 1.909 | 1.440 | 1.955 | 2.000 | 0 | 0 | 1.610 | 0 |
Saatgut, €/ha | 24 | 210 | 58 | 75 | 0 | 70 | 91 | 65 |
Dünger, €/ha | 619 | 528 | 619 | 290 | 0 | 367 | 204 | 0 |
Pflanzenschutz, €/ha | 7 | 110 | 0 | 149 | 0 | 0 | 155 | 0 |
var. Maschinenkosten, €/ha | 349 | 105 | 376 | 256 | 48 | 376 | 251 | 15 |
Hagelvers., €/ha | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
sonstiges, €/ha | 25 | 0 | 27 | 56 | 0 | 27 | 51 | 0 |
Su. var. Kosten, €/ha | 1.024 | 978 | 1.080 | 847 | 48 | 840 | 774 | 80 |
Deckungs- beitrag, €/ha | 885 | 462 | -1.080 | 1.153 | -48 | -840 | 836 | -80 |
- Arbeitsansatz, €/ha | 180 | 157 | 180 | 183 | 20 | 141 | 176 | 5 |
Vergleichs- deckungs-beitra, €/ha | 705 | 305 | -1.260 | 970 | -68 | -981 | 660 | -85 |
DGL = Dauergrünland; SM = Silomais; AG = Ackergras; WW = Winterweizen; NPF = Nichtproduktive Fläche; Lu = Luzerne; WG = Wintergerste; Blüh 2 = zweijährige Blühfläche |
Tabelle A3: Deckungsbeiträge im Ackerbaubetrieb mit Mutterkuhhaltung (Stundenlohn: 20 €/h)
Anbauprogramm GAP 2023 | mit Eco-Schemes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StKa | ZR | WW | WRo | EM | NPF | Er | ZF | Blüh 2 | |
Ertrag, dt/ha | 500 | 800 | 70 | 70 | 450 | 40 | |||
Preis, €/dt | 9,5 | 3,2 | 25,00 | 20 | 2,80 | 30 | |||
Su. Leistungen, €/ha | 4.750 | 2.560 | 1.750 | 1.400 | 1.260 | 1.200 | 0 | ||
Saatgut, €/ha | 1.000 | 264 | 80 | 78 | 230 | 190 | 30 | 65 | |
Dünger, €/ha | 650 | 790 | 403 | 387 | 163 | 265 | |||
Pflanzenschutz, €/ha | 312 | 420 | 145 | 120 | 65 | 106 | |||
var. Maschinenkosten, €/ha | 825 | 165 | 210 | 195 | 132 | 30 | 210 | 40 | 15 |
Beregnung, €/ha | 240 | 240 | 160 | 80 | 120 | 80 | |||
Hagelvers., €/ha | 60 | 23 | 12 | 10 | 8 | 9 | |||
sonstiges, €/ha | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Su. var. Kosten, €/ha | 3.095 | 1.910 | 1.018 | 878 | 726 | 30 | 868 | 70 | 80 |
Deckungs- beitrag, €/ha | 1.655 | 650 | 732 | 522 | 534 | -30 | 332 | -70 | -80 |
- Arbeitsansatz, €/ha | 840 | 340 | 300 | 224 | 210 | 15 | 198 | 20 | 5 |
Vergleichs- deckungs-beitrag, €/ha | 815 | 310 | 432 | 298 | 324 | -45 | 134 | -90 | -85 |
StKa = Industriekartoffel; ZR = Zuckerrübe; WW = Winterweizen; WRo = Winterroggen; EM = Energiemais; NPF = Nichtproduktive Fläche; Er = Erbse; ZF = Zwischenfrucht; Blüh 2 = zweijährige Blühfläche |